| 单位名称 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 详细地址 | 邮政编码 | ||||||||||||||
| 法人代表 | 所属行业 | 单位网址 | |||||||||||||
| 企业负责人 | 职务 | 电话 | 手机 | ||||||||||||
| 质量机构 | 负责人 | 电话 | 手机 | ||||||||||||
| 联系人 | 职务 | 电话 | 手机 | ||||||||||||
| 传真 | |||||||||||||||
| 企业概况:(企业主要产品/服务、职工人数以及采用质量管理方法,可增加附页) | |||||||||||||||
| 主要经营项目 | 年营业额 | ||||||||||||||
| 单位员工总数 | 专职质量管理人数 | ||||||||||||||
|  通过认证的 管理体系  | 
 □ ISO9001   □ ISO14001   □ OHSAS18001   □ HACCP  □ ISO22000 □ TL9000 □ ISO/TS16949 □ 其它:  | 
||||||||||||||
|  使用过的 质量管理方法  | 
 □ 5S/6S   □ QC小组   □ TQM   □ 合理化建议   □ 零缺陷管理    □ 精益生产(丰田生产方式) □ 六西格玛/精益六西格玛 □ 卓越绩效模式 □ 满意度测评 □ 其它:  | 
||||||||||||||
| 
 
             申请单位意见:
     
    | 
|||||||||||||||
|  区质协秘书处受理意见: | 
 区质协秘书长审批意见:(盖章) 年 月 日  | 
||||||||||||||